価格表
号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
618-20 |
済 | ||||
618-19 |
済 | ||||
618-18 |
済 | ||||
618-17 |
済 | ||||
618-16 617-8 |
済 | ||||
617-9 |
済 | ||||
617-7 |
済 | ||||
618-15 617-6 |
済 | ||||
618-14 617-6 |
済 | ||||
618-13 |
済 |
物件情報
物件名 | 岡山市北区 楢津 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市北区楢津618-3外分筆 | |||
学区 | 平津小学校・中山中学校 | |||
交通 | 矢坂大橋バス停 徒歩10分 | |||
面積 | 価格表参照 | |||
地目 | 宅地 | |||
現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別LPG |
設備 | 水道 | 公営 | ||
排水 | 個別浄化槽 | |||
ガス | 個別LPG | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
道路状況 | 接道:北側9m道路、団地内4~6m道路 | |||
用途地域 | 準工業地域 | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | 上水道:356,400円 (税込) | ガス | 実費 |
排水 | その他 | ゴミステーション:25,000円(税込) | ||
負担金 | 水道 | 上水道:356,400円 (税込) | ||
ガス | 実費 | |||
排水 | ||||
その他 | ゴミステーション:25,000円(税込) | |||
取引態様 | 売主 | |||
建築条件 | ・建築条件無しの区画は、①②号地です。 ・⑦⑧⑨⑩号地は大倉建築条件付です。 ・③④⑤⑥号地はミサワホーム建築条件付です。 |
|||
備考 | ・開発許可番号 岡山市指令開第582号(平成22年8月25日) |
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。