価格表
号地・地番 | 面積 | 販売価格(円) | 坪単価(円) | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||||
① | 178.35 | 53.95 | 5,826,000 | 108,000 | 販売中 |
② | 186.22 | 56.33 | 5,914,000 | 105,000 | 販売中 |
③ | 済 | ||||
④ | 185.25 | 56.03 | 5,883,000 | 105,000 | 販売中 |
⑤ | 174.12 | 52.67 | 5,530,000 | 105,000 | 販売中 |
⑥ | 169.37 | 51.23 | 5,379,000 | 105,000 | 販売中 |
⑦ | 170.96 | 51.71 | 4,550,000 | 88,000 | 販売中 |
⑧ | 済 | ||||
⑨ | 済 | ||||
⑩ | 169.05 | 51.13 | 5,010,000 | 98,000 | 販売中 |
⑪ | 214.22 | 64.80 | 6,350,000 | 98,000 | 販売中 |
⑫ | 済 | ||||
⑬ | 済 | ||||
⑭ | 済 | ||||
⑮ | 189.40 | 57.29 | 6,187,000 | 108,000 | 販売中 |
⑯ | 205.94 | 62.29 | 6,229,000 | 100,000 | 販売中 |
⑰ | 194.96 | 58.97 | 5,189,000 | 88,000 | 販売中 |
⑱ | 183.59 | 55.53 | 5,108,000 | 92,000 | 販売中 |
⑲ | 188.48 | 57.01 | 5,244,000 | 92,000 | 販売中 |
⑳ | 186.24 | 56.33 | 5,633,000 | 100,000 | 販売中 |
㉑ | 済 | ||||
㉒ | 193.67 | 58.58 | 6,150,000 | 105,000 | 販売中 |
㉓ | 198.07 | 59.91 | 6,290,000 | 105,000 | 販売中 |
㉔ | 202.27 | 61.18 | 5,995,000 | 98,000 | 販売中 |
物件情報
物件名 | 長船町福里Ⅲ期 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山県瀬戸内市長船町福里100番1他 | |||
学区 | 国府小学校 徒歩7~9分、長船中学校 徒歩15~17分 | |||
交通 | 国府小学校前バス停・福里バス停 徒歩8分 | |||
面積 | 価格表参照 | |||
地目 | 宅地 | |||
現状 | 宅地 | |||
設備 | 水道 | 公営 | ガス | 個別プロパン |
設備 | 水道 | 公営 | ||
排水 | 個別合併浄化槽 | |||
ガス | 個別プロパン | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | |||
道路状況 | 開発道路 幅員5~6m・その他市道に接道 | |||
用途地域 | 指定なし | |||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
負担金 | 水道 | ガス | ||
排水 | その他 | 上水道 330,000円(税込) | ||
負担金 | 水道 | |||
ガス | ||||
排水 | ||||
その他 | 上水道 330,000円(税込) | |||
取引態様 | 売主 | |||
建築条件 | ・開発事業承認 瀬戸内市指令建住第137号(令和4年10月28日) ・地盤補強工事は指定業者あり |
|||
備考 | 工事の完了確認番号:瀬戸内建住第17号(令和5年4月13日) |
お問い合わせ
こちらの物件に関するお問い合わせは下記フォームより送信してください。
後日担当者よりご連絡をさせていただきます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。